Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Nottm Forest
Informações
					| Manager | Osvanno Cesar | 
| Jogadores | 23 | 
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Manuel Neuer | GR | [VIP] | R$ 80.734.000,00 | 
|  | Carlos Miguel | GR | [VIP] | R$ 4.472.000,00 | 
|  | Matz Sels | GR | [VIP] | R$ 20.000.000,00 | 
|  | Nikola Milenković | Def C | [VIP] | R$ 50.035.000,00 | 
|  | Mohammed Salisu | Def C | [VIP] | R$ 26.390.000,00 | 
|  | Gabriel | Def C | [VIP] | R$ 96.496.000,00 | 
|  | Juan Foyth | Def DC, MD | [VIP] | R$ 50.035.000,00 | 
|  | John Stones | Def DC, MD | [VIP] | R$ 122.474.000,00 | 
|  | Joshua Kimmich | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 150.000.000,00 | 
|  | Robin Gosens | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 47.312.000,00 | 
|  | Álex Moreno | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 62.588.000,00 | 
|  | Rúben Neves | MD | [VIP] | R$ 70.000.000,00 | 
|  | Ibrahim Sangaré | MD | [VIP] | R$ 52.915.000,00 | 
|  | Aurélien Tchouameni | MD | [VIP] | R$ 127.542.000,00 | 
|  | Johnny | MD, MA C | [VIP] | R$ 30.314.000,00 | 
|  | Mohammed Kudus | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 24.310.100,00 | 
|  | Raheem Sterling | MA DE | [VIP] | R$ 80.734.000,00 | 
|  | Nabil Fekir | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 47.312.000,00 | 
|  | Mikel Oyarzábal | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 75.176.000,00 | 
|  | Marcus Thuram | MA E, PL | [VIP] | R$ 113.869.000,00 | 
|  | Curtis Jones | MA EC | [VIP] | R$ 62.588.000,00 | 
|  | Andrej Kramarić | MA/Av C | [VIP] | R$ 20.000.000,00 | 
|  | Luuk de Jong | PL | [VIP] | R$ 52.915.000,00 | 
Histórico
					Títulos
									