Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Al-Ittihad
Informações
					| Manager | castrinhoo__ | 
| Jogadores | 23 | 
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Bernd Leno | GR | [VIP] | R$ 44.737.000,00 | 
|  | Predrag Rajković | GR | [VIP] | R$ 34.822.000,00 | 
|  | José Sá | GR | [VIP] | R$ 34.822.000,00 | 
|  | Willi Orbán | Def C | [VIP] | R$ 70.000.000,00 | 
|  | Robin Le Normand | Def C | [VIP] | R$ 83.666.000,00 | 
|  | Mats Hummels | Def C | [VIP] | R$ 83.666.000,00 | 
|  | Lucas Veríssimo | Def C | [VIP] | R$ 44.737.000,00 | 
|  | Joël Veltman | Def DC | [VIP] | R$ 1.000.000,00 | 
|  | Benjamin White | Def DC | [VIP] | R$ 93.115.000,00 | 
|  | Castello Lukeba | Def EC | [VIP] | R$ 1.000.000,00 | 
|  | Mario Mitaj | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.231.000,00 | 
|  | Timothy Castagne | Def/Ala/M DE | [VIP] | R$ 34.822.000,00 | 
|  | Yannick Carrasco | Ala E, MA DE | [VIP] | R$ 25.000.000,00 | 
|  | Douglas Luiz | MD | [VIP] | R$ 62.588.000,00 | 
|  | Jude Bellingham | MD, MA C | [VIP] | R$ 199.299.000,00 | 
|  | João Neves | MD, MA C | [VIP] | R$ 42.302.000,00 | 
|  | Houssem Aouar | MA C | [VIP] | R$ 1.050.000,00 | 
|  | Piotr Zieliński | MA C | [VIP] | R$ 66.190.000,00 | 
|  | Diogo Jota | MA DE, PL | [VIP] | R$ 30.000.000,00 | 
|  | Justin Kluivert | MA DEC | [VIP] | R$ 47.312.000,00 | 
|  | Moussa Diaby | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 72.542.000,00 | 
|  | Alexander Sørloth | PL | [VIP] | R$ 52.915.000,00 | 
|  | Karim Benzema | PL | [VIP] | R$ 100.000.000,00 | 
Histórico
					Títulos
									