Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Ajax
Informações
| Manager | Magrelo13 |
| Jogadores | 26 |
Jogadores
| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Carlos Roa | GR | [VIP] | € 18.119.000,00 |
![]() |
Jussi Jääskeläinen | GR | [VIP] | € 29.784.000,00 |
![]() |
Jerzy Gorgoń | Def C | [VIP] | € 500.000,00 |
![]() |
Ivan Stevovic | Def C, MD | [VIP] | € 13.133.000,00 |
![]() |
Carlton Palmer | Def C, MD | [VIP] | € 11.180.000,00 |
![]() |
Jörgen Augustsson | Def DC | [VIP] | € 500.000,00 |
![]() |
Bernard Casoni | Def EC | [VIP] | € 500.000,00 |
![]() |
Michael Schulz | Def EC | [VIP] | € 32.509.000,00 |
![]() |
Capone | Def/Ala D | [VIP] | € 25.000.000,00 |
![]() |
Pierre Womé | Def/Ala E | [VIP] | € 32.509.000,00 |
![]() |
Serginho | Def/Ala/M E | [VIP] | € 138.000.000,00 |
![]() |
Sebastian Kehl | MD | [VIP] | € 50.363.000,00 |
![]() |
Marcos Senna | MD | [VIP] | € 42.273.000,00 |
![]() |
Mark van Bommel | MD | [VIP] | € 90.348.000,00 |
![]() |
Torbjörn Jonsson | MA C | [VIP] | € 27.287.000,00 |
![]() |
Dicá | MA C | [VIP] | € 9.518.000,00 |
![]() |
Roman Eremenko | MA DC | [VIP] | € 8.103.000,00 |
![]() |
Rafael van der Vaart | MA DC | [VIP] | € 79.170.000,00 |
![]() |
Willie Johnston | MA DE | [VIP] | € 21.283.000,00 |
![]() |
Poul Nielsen | MA DE, PL | [VIP] | € 111.964.000,00 |
![]() |
Vincenzo Iaquinta | MA DE, PL | [VIP] | € 42.273.000,00 |
![]() |
Nani | MA DEC | [VIP] | € 42.273.000,00 |
![]() |
Éder | MA E, PL | [VIP] | € 500.000,00 |
![]() |
Simone Inzaghi | PL | [VIP] | € 13.133.000,00 |
![]() |
Obafemi Martins | PL | [VIP] | € 64.306.000,00 |
![]() |
Patrick Kluivert | PL | [VIP] | € 186.011.000,00 |
Histórico
| Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Ajax | Extra | € 50M | 28/07/25 |
| Jerzy Gorgoń | Livres | Ajax | Livre | € 500k | 28/07/25 |
| Jörgen Augustsson | Livres | Ajax | Livre | € 500k | 28/07/25 |
| Nwankwo Kanu | Ajax | Livres | Dispensa | - | 28/07/25 |
| Juan Jesus | Ajax | Livres | Dispensa | - | 28/07/25 |
| Nani | Sporting CP | Ajax | Extra | € 42M | 27/07/25 |
| Alberto Zozaya | PSV | Ajax | Troca | - | 26/07/25 |
| Renato Cattaneo | Ajax | PSV | Intra | - | 26/07/25 |
| Simone Inzaghi | Piacenza | Ajax | Extra | € 13M | 02/06/25 |
| Juan Jesus | Napoli | Ajax | Extra | € 5M | 01/06/25 |
| Carlos Roa | Mallorca | Ajax | Extra | € 18M | 01/06/25 |
| Dicá | Ponte Preta | Ajax | Extra | € 10M | 01/06/25 |
| Luiz Luz | Livres | Ajax | Livre | € 500k | 01/06/25 |
| Capone | Galatasaray | Ajax | Extra | € 25M | 01/06/25 |
| Dalmo | Santos | Ajax | Extra | € 7M | 01/06/25 |
| Pierre Womé | Brescia | Ajax | Extra | € 33M | 01/06/25 |
| Nwankwo Kanu | Livres | Ajax | Livre | € 500k | 01/06/25 |
| Jussi Jääskeläinen | Bolton | Ajax | Extra | € 30M | 01/06/25 |
| Jorge Valdano | Real Zaragoza | Ajax | Extra | € 33M | 01/06/25 |
| Hong Myung-Bo | Pohang | Ajax | Extra | € 30M | 01/06/25 |
| Torbjörn Jonsson | IFK Norrköping | Ajax | Extra | € 27M | 01/06/25 |
| Éder | Livres | Ajax | Livre | € 500k | 01/06/25 |
| Ivan Stevovic | OFK Belgrado | Ajax | Extra | € 13M | 01/06/25 |
| Michael Schulz | Borussia Dortmund | Ajax | Extra | € 33M | 01/06/25 |
| Renato Cattaneo | Como | Ajax | Extra | € 11M | 01/06/25 |
| Willie Johnston | West Brom | Ajax | Extra | € 21M | 01/06/25 |
| Roman Eremenko | FF Jaro | Ajax | Extra | € 8M | 01/06/25 |
| Carlton Palmer | Sheffield Wednesday | Ajax | Extra | € 11M | 01/06/25 |
| Bernard Casoni | Livres | Ajax | Livre | € 500k | 01/06/25 |
| Piet van Reenen | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Henk Groot | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Piet Keizer | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Johan Cruijff | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Gabriël Misehouy | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Kristian Nökkvi Hlynsson | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Wesley Sneijder | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Jaydon Banel | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Marc Overmars | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Johnny Rep | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Sjaak Swart | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Jari Litmanen | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Johan Neeskens | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Kian Fitz-Jim | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Kenneth Taylor | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Sivert Mannsverk | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Edgar Davids | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Ruud Krol | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Frank De Boer | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Gastón Ávila | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Jorrel Hato | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Tristan Gooijer | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| John Heitinga | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Michael Reiziger | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Wim Anderiesen | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Jakov Medić | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Jay Gorter | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Diant Ramaj | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Gerónimo Rulli | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Remko Pasveer | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Heinz Stuy | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Edwin van der Sar | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Josip Šutalo | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Steven Berghuis | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Jordan Henderson | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Steven Bergwijn | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Andy van der Meyde | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Søren Lerby | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Bennie Muller | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Mario Melchiot | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
| Thomas Vermaelen | Ajax | Livres | Dispensa | - | 30/05/25 |
Títulos

























