Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Hannover
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Toni Stahl | GR | [VIP] | € 22.974.000,00 | 
|  | Leo Weinkauf | GR | [VIP] | € 43.379.000,00 | 
|  | Leon-Oumar Wechsel | GR | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Lukas Wallner | Def C | [VIP] | € 21.435.000,00 | 
|  | Josh Knight | Def C | [VIP] | € 45.174.000,00 | 
|  | Felix Göttlicher | Def C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Eric Uhlmann | Def C, MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Boris Tomiak | Def C, MD | [VIP] | € 65.408.000,00 | 
|  | Tim Walbrecht | Def C, MD | [VIP] | € 21.435.000,00 | 
|  | Noah Engelbreth | Def C, MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Fynn Arkenberg | Def DC | [VIP] | € 32.490.000,00 | 
|  | Jannik Dehm | Def DC | [VIP] | € 51.017.000,00 | 
|  | Hayate Matsuda | Def E | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Kenneth Schmidt | Def EC | [VIP] | € 48.990.000,00 | 
|  | Marcel Halstenberg | Def EC | [VIP] | € 87.469.000,00 | 
|  | Sei Muroya | Def/Ala D | [VIP] | € 57.616.000,00 | 
|  | Brooklyn Ezeh | Def/Ala E | [VIP] | € 40.000.000,00 | 
|  | Bartłomiej Wdowik | Def/Ala/M E | [VIP] | € 40.000.000,00 | 
|  | Monju Momuluh | Ala/MA D | [VIP] | € 32.490.000,00 | 
|  | Noël Aséko Nkili | MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Fabian Kunze | MD | [VIP] | € 60.000.000,00 | 
|  | Enzo Leopold | MD | [VIP] | € 63.553.000,00 | 
|  | Max Christiansen | MD | [VIP] | € 53.128.000,00 | 
|  | Michel Dammeier | MD, M DC | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Ben Westermeier | MD, MA C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Keanu Brandt | MD, MA EC | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Mustafa Abdullatif | MA C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Montell Ndikom | MA C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Nick Elias Meier | MA C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Jeremie Niklaus | MA D | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Lars Gindorf | MA DC | [VIP] | € 34.822.000,00 | 
|  | Jayson Videira | MA DE | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Rabbi Matondo | MA DE | [VIP] | € 65.408.000,00 | 
|  | Husseyn Chakroun | MA DE | [VIP] | € 22.974.000,00 | 
|  | Jannik Rochelt | MA DEC | [VIP] | € 60.000.000,00 | 
|  | Melkamu Frauendorf | MA DEC | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Valmir Sulejmani | MA DEC, Av C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Robin Kalem | MA E | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Andreas Voglsammer | MA E, PL | [VIP] | € 53.128.000,00 | 
|  | Lee Hyun-Ju | MA EC | [VIP] | € 40.000.000,00 | 
|  | Kolja Oudenne | MA EC | [VIP] | € 26.390.000,00 | 
|  | Nick Stepantsev | MA EC, Av C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Stefano Marino | PL | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Sean Busch | PL | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Nicolò Tresoldi | PL | [VIP] | € 43.379.000,00 | 
Histórico
					| Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ron-Robert Zieler | Hannover | Sp. Braga | Extra | € 69M | 01/07/25 | 
| Phil Neumann | Hannover | Sp. Braga | Extra | € 64M | 14/04/25 | 
Títulos
									