Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Atalanta x Roma
|   | 10 | x | 3 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Illan Meslier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Agustín Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jan Oblak | 1 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jan Paul van Hecke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 
|  James Tarkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Andreas Christensen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Thomas Partey | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  Evan N'Dicka | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 
|  Miguel Gutiérrez | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 
|  Pedro Porro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  João Mário | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Caio Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Fredrik Aursnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ismaël Bennacer | 0 (1) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 
|  Manuel Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Tijjani Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Carlos Soler | 0 (1) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Bryan Mbeumo | 0 (1) | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Donyell Malen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kevin De Bruyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Christopher Nkunku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Loïs Openda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Artem Dovbyk | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Mehdi Taremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
