Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Man City x Cruzeiro
|   | 32 | xx | 02 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Phil Parkes | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 
|  Goran Curko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Joleon Lescott | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Geoff Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kolo Touré | 0 (1) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Denis Irwin | 2 | 163 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 
|  Petri Pasanen | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Javi Venta | 0 (1) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Vincent Candela | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Filipe Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Seydou Keita | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 
|  Anatoliy Tymoshchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Joey Barton | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Kléberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Emanuele Filippini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Giora Spiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Héctor Rial | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Zinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Zvonimir Boban | 0 (2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  António Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Giovanni | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Sergio Agüero | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Oliver Bierhoff | 2 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 
|  John Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mihajlo Pjanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Waldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Sulejman Halilovic | 0 (2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sebastiano Rossi | 2 | 135 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Anton Turek | 0 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Sadok Sassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Pancho Gonzalès | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Ricardo Vaghi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Srecko Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Piazza | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Felipe Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Zé Maria | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Vasile Zavoda | 0 (1) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Manolo Jiménez | 0 (1) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Jürgen Kurbjuhn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Fabio  Coentrão | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Waldemar Matysik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Stephen Appiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Laurent Fournier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Jesús Mari Zamora | 0 (1) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Alex | 1 (1) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  El-Hadji Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Vinícius Júnior | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 
|  Paulo Isidoro | 0 (1) | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Diego | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Amoroso | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  Louis Saha | 0 (2) | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
 
							